|
Ferrari Cars ›› Ferrari F40 ›› Specifications
Ferrari F40 Specifications
Dimensions
|
|
| Length | 173.2 in |
| Width | 77.6 in |
| Height | 44.3 in |
| Wheelbase | 96.5 in |
| Front track | 62.8 in |
| Rear track | 63.2 in |
| Weight (Dry) | 2976 lbs |
| Front Brakes | 13.1" Ventilated discs, four piston calipers |
| Wheels front | 8 x 17 |
| Wheels rear | 10 x 17 |
| Tires front | 245/40 ZR 17 or 235/45 ZR 17 |
| Tires rear | 335/35 ZR 17 |
Engine
|
|
| 90° alloy Twin Turbocharged V8 mounted longitudinally rear amidship |
| Dual Overhead Camshafts, Four valves per cylinder |
| Displacement | 2936cc |
| Bore & Stroke | 81.9mm x 69.5mm |
| Compression | 7.7:1 |
| Turbochargers | IHI |
| Intercoolers | Behr |
| Fuel Delivery | EFI |
| Fuel System | Weber-Marelli |
| Ignition | Weber-Marelli |
| Maximum Power | 478bhp @ 7000 rpm |
| Maximum Torque | 424lb-ft @ 4500 rpm |
| Specific Output | 163 bhp / liter |
Performance
|
|
| 0-60mph | 4.5 s. |
| Top Speed | 201 mph |
| 1/4 mile | 11.7s @ 127mph |
|